Температура воды на курортах Украины
В данный момент на территории Украины самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Лебедевка, Рассейка, Вилково.
Полный список морских курортов Украины с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас | Декабрь 2019 | Январь 2020 |
---|---|---|---|
Лебедевка | 9.9°C | 9.0°C | 5.5°C |
Рассейка | 9.5°C | 9.1°C | 6.0°C |
Вилково | 9.4°C | 9.3°C | 5.8°C |
Приморское | 9.3°C | 8.8°C | 5.6°C |
Сергеевка | 9.2°C | 8.4°C | 5.6°C |
Лазурное | 9.0°C | 8.6°C | 5.5°C |
Большевик | 9.0°C | 8.7°C | 5.8°C |
Затока | 9.0°C | 8.2°C | 5.4°C |
Каролино-Бугаз | 8.8°C | 8.2°C | 5.4°C |
Железный Порт | 8.6°C | 8.4°C | 5.5°C |
Санжейка | 8.5°C | 8.3°C | 6.0°C |
Грибовка | 8.5°C | 8.3°C | 6.0°C |
Скадовск | 8.3°C | 7.3°C | 4.4°C |
Ильичевск | 8.2°C | 8.3°C | 6.4°C |
Одесса | 7.9°C | 8.1°C | 6.1°C |
Южное | 7.9°C | 7.8°C | 5.7°C |
Коблево | 7.7°C | 7.6°C | 5.6°C |
Счастливцево | 7.5°C | 4.7°C | 3.2°C |
Хорли | 7.5°C | 5.8°C | 3.8°C |
Рыбаковка | 7.1°C | 7.1°C | 4.9°C |
Геническая горка (Генгорка) | 6.8°C | 4.8°C | 3.0°C |
Черноморка | 6.7°C | 6.7°C | 4.0°C |
Очаков | 6.6°C | 6.7°C | 3.8°C |
Геническ | 6.2°C | 4.8°C | 2.7°C |
Херсон | 6.1°C | 6.5°C | 3.1°C |
Кирилловка | 5.9°C | 4.4°C | 3.1°C |
Николаев | 5.9°C | 6.0°C | 3.4°C |
Стрелковое | 5.6°C | 4.7°C | 3.5°C |
Седово | 4.9°C | 2.6°C | 2.5°C |
Новоазовск | 4.7°C | 2.6°C | 2.5°C |
Новоконстантиновка | 4.5°C | 4.3°C | 3.3°C |
Урзуф | 3.5°C | 3.9°C | 3.0°C |
Новопетровка | 3.3°C | 3.9°C | 3.0°C |
Юрьевка | 3.2°C | 3.8°C | 2.8°C |
Луначарск | 2.7°C | 3.6°C | 2.6°C |
Мариуполь | 2.7°C | 2.7°C | 2.7°C |
Белосарайская коса | 2.7°C | 3.5°C | 2.7°C |
Бердянск | 2.6°C | 3.6°C | 2.7°C |
Мелекино | 2.5°C | 3.2°C | 2.6°C |
Приморск | 2.3°C | 3.8°C | 2.8°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Украины с наиболее теплым морем в данный момент.
Температура воды в Чёрном море
В данный момент на территории Чёрного моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Сарпи, Квариати, Гонио.
Полный список морских курортов Чёрного моря с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
Название курорта | Температура воды сейчас | Декабрь 2019 | Январь 2020 |
---|---|---|---|
Сарпи | 15.5°C | 14.1°C | 11.1°C |
Квариати | 15.5°C | 14.1°C | 11.1°C |
Гонио | 15.5°C | 14.1°C | 11.1°C |
Батуми | 15.4°C | 14.1°C | 11.1°C |
Махинджаури | 15.3°C | 14.0°C | 11.0°C |
Уреки | 14.9°C | 13.8°C | 11.0°C |
Ризе | 14.8°C | 14.0°C | 11.1°C |
Кобулети | 14.7°C | 13.5°C | 10.8°C |
Трабзон | 14.7°C | 13.8°C | 11.1°C |
Зонгулдак | 14.6°C | 13.9°C | 10.6°C |
Гудаута | 14.6°C | 13.5°C | 11.1°C |
Бжид | 14.5°C | 13.4°C | 10.9°C |
Голубая Бухта | 14.5°C | 13.4°C | 10.9°C |
Архыз | 14.5°C | 13.3°C | 10.9°C |
Мюссера | 14.5°C | 13.5°C | 11.2°C |
Цандрипш | 14.5°C | 13.6°C | 11.1°C |
Хеивани | 14.5°C | 13.7°C | 11.1°C |
Бухта Инал | 14.5°C | 13.4°C | 10.9°C |
Холодная Речка | 14.5°C | 13.6°C | 11.1°C |
Архипо-Осиповка | 14.5°C | 13.5°C | 10.9°C |
Багрипш | 14.5°C | 13.6°C | 11.1°C |
Гечрипш | 14.5°C | 13.7°C | 11.1°C |
Красная Поляна | 14.4°C | 13.7°C | 11.1°C |
Волконка | 14.4°C | 13.5°C | 11.0°C |
Макопсе | 14.4°C | 13.5°C | 11.0°C |
Чемитоквадже | 14.4°C | 13.6°C | 11.0°C |
Адлер | 14.4°C | 13.7°C | 11.1°C |
Бетта | 14.4°C | 13.4°C | 10.9°C |
Головинка | 14.4°C | 13.7°C | 11.1°C |
Шепси | 14.4°C | 13.4°C | 11.0°C |
Небуг | 14.4°C | 13.4°C | 11.0°C |
Пицунда | 14.4°C | 13.6°C | 11.2°C |
Джубга | 14.4°C | 13.4°C | 10.9°C |
Гиресун | 14.4°C | 13.2°C | 10.8°C |
Дедеркой | 14.4°C | 13.3°C | 11.0°C |
Новый Афон | 14.4°C | 13.2°C | 10.9°C |
Солоники | 14.4°C | 13.5°C | 11.0°C |
Лазаревское | 14.4°C | 13.5°C | 11.0°C |
Вишневка | 14.4°C | 13.4°C | 11.0°C |
Аше | 14.4°C | 13.5°C | 11.0°C |
Синоп | 14.4°C | 14.0°C | 11.2°C |
Агой | 14.4°C | 13.3°C | 11.0°C |
Сухум | 14.4°C | 13.0°C | 10.9°C |
Туапсе | 14.4°C | 13.4°C | 11.0°C |
Лермонтово | 14.4°C | 13.4°C | 10.9°C |
Гагра | 14.3°C | 13.4°C | 11.0°C |
Ольгинка | 14.3°C | 13.3°C | 10.9°C |
Домбай | 14.3°C | 13.2°C | 10.8°C |
Криница | 14.3°C | 13.4°C | 10.9°C |
Новомихайловский | 14.3°C | 13.3°C | 10.9°C |
Якорная Щель | 14.3°C | 13.7°C | 11.1°C |
Пляхо | 14.3°C | 13.2°C | 10.8°C |
Поти | 14.2°C | 13.8°C | 11.1°C |
Прасковеевка | 14.2°C | 13.4°C | 10.9°C |
Хоста | 14.2°C | 13.5°C | 11.0°C |
Кудепста | 14.2°C | 13.6°C | 11.1°C |
Вардане | 14.2°C | 13.7°C | 11.1°C |
Джанхот | 14.2°C | 13.4°C | 10.9°C |
Кындыг | 14.1°C | 13.1°C | 10.8°C |
Лоо | 14.1°C | 13.6°C | 11.0°C |
Дивноморское | 14.1°C | 13.4°C | 10.9°C |
Мацеста | 14.1°C | 13.5°C | 11.0°C |
Зугдиди | 14.0°C | 13.5°C | 10.9°C |
Геленджик | 14.0°C | 13.4°C | 10.9°C |
Анаклия | 13.9°C | 13.4°C | 10.8°C |
Коджаэли | 13.9°C | 13.7°C | 10.2°C |
Сочи | 13.9°C | 13.5°C | 11.0°C |
Дагомыс | 13.9°C | 13.5°C | 11.0°C |
Очамчира | 13.9°C | 12.9°C | 10.6°C |
Сукко | 13.8°C | 13.1°C | 10.8°C |
Малый Утриш | 13.7°C | 13.2°C | 10.9°C |
Большой Утриш | 13.7°C | 13.0°C | 10.8°C |
Самсун | 13.6°C | 12.8°C | 10.5°C |
Абрау-Дюрсо | 13.5°C | 13.2°C | 10.9°C |
Широкая Балка | 13.4°C | 13.3°C | 10.9°C |
Южная Озереевка | 13.4°C | 13.3°C | 11.0°C |
Анапа | 13.3°C | 12.9°C | 10.4°C |
Мысхако | 13.3°C | 13.2°C | 10.8°C |
Стамбул | 13.3°C | 13.6°C | 10.5°C |
Текирдаг | 13.2°C | 13.7°C | 10.4°C |
Джемете | 13.0°C | 12.7°C | 10.2°C |
Новороссийск | 13.0°C | 13.0°C | 10.6°C |
Кабардинка | 12.9°C | 12.9°C | 10.5°C |
Витязево | 12.8°C | 12.5°C | 10.0°C |
Учкуевка | 12.7°C | 12.0°C | 9.7°C |
Любимовка | 12.6°C | 12.0°C | 9.7°C |
Орловка | 12.6°C | 11.9°C | 9.6°C |
Кача | 12.5°C | 11.9°C | 9.4°C |
Севастополь | 12.5°C | 12.0°C | 9.8°C |
Благовещенская | 12.4°C | 12.2°C | 9.7°C |
Резово | 12.2°C | 13.3°C | 9.5°C |
Андреевка | 12.2°C | 11.6°C | 9.2°C |
Веселовка | 12.1°C | 11.8°C | 9.3°C |
Новый Свет | 12.1°C | 11.9°C | 10.3°C |
Лозенец | 12.1°C | 13.2°C | 9.2°C |
Ахтопол | 12.1°C | 13.3°C | 9.3°C |
Веселое | 12.1°C | 11.9°C | 10.2°C |
Морское | 12.1°C | 11.8°C | 10.2°C |
Царево | 12.1°C | 13.1°C | 9.1°C |
Фиолент | 12.1°C | 12.2°C | 10.2°C |
Угловое | 12.0°C | 11.5°C | 9.1°C |
Балаклава | 12.0°C | 12.2°C | 10.2°C |
Приморско | 12.0°C | 13.1°C | 9.2°C |
Судак | 12.0°C | 11.9°C | 10.3°C |
Песчаное | 12.0°C | 11.5°C | 9.1°C |
Китен | 12.0°C | 13.0°C | 9.1°C |
Курортное | 12.0°C | 11.8°C | 10.0°C |
Белогорск | 12.0°C | 11.8°C | 10.1°C |
Коктебель | 12.0°C | 11.7°C | 9.8°C |
Партенит | 11.9°C | 12.0°C | 10.3°C |
Ласпи | 11.9°C | 12.2°C | 10.3°C |
Синеморец | 11.9°C | 13.2°C | 9.3°C |
Форос | 11.9°C | 12.1°C | 10.3°C |
Гурзуф | 11.9°C | 12.0°C | 10.3°C |
Приветное | 11.9°C | 11.7°C | 10.0°C |
Канака | 11.9°C | 11.7°C | 9.9°C |
Артек | 11.9°C | 12.0°C | 10.3°C |
Солнечногорское | 11.8°C | 12.0°C | 10.2°C |
Дюни | 11.8°C | 13.0°C | 9.1°C |
Малореченское | 11.8°C | 11.9°C | 10.1°C |
Береговое | 11.8°C | 11.4°C | 8.9°C |
Бахчисарай | 11.8°C | 11.4°C | 8.9°C |
Утес | 11.8°C | 12.1°C | 10.3°C |
Рыбачье | 11.8°C | 11.9°C | 10.1°C |
Созополь | 11.8°C | 13.1°C | 9.1°C |
Массандра | 11.8°C | 12.0°C | 10.2°C |
Ялта | 11.7°C | 12.0°C | 10.2°C |
Кацивели | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Чуфут-Кале | 11.7°C | 12.0°C | 10.2°C |
Гаспра | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Симеиз | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Николаевка | 11.7°C | 11.3°C | 8.7°C |
Малый маяк | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Алушта | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Симферополь | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Ливадия | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Понизовка | 11.7°C | 12.0°C | 10.3°C |
Кореиз | 11.6°C | 12.1°C | 10.3°C |
Мисхор | 11.6°C | 12.1°C | 10.3°C |
Орджоникидзе | 11.6°C | 11.5°C | 9.6°C |
Алупка | 11.6°C | 12.1°C | 10.3°C |
Профессорский уголок | 11.6°C | 12.0°C | 10.3°C |
Поморие | 11.5°C | 12.9°C | 8.7°C |
Новофедоровка | 11.5°C | 11.1°C | 8.4°C |
Черноморец | 11.5°C | 12.7°C | 8.4°C |
Саки | 11.4°C | 11.1°C | 8.4°C |
Волна | 11.4°C | 11.0°C | 8.3°C |
Прибрежное | 11.3°C | 11.0°C | 8.3°C |
Св. Константин и Елена | 11.2°C | 12.4°C | 8.4°C |
Кранево | 11.2°C | 12.2°C | 8.2°C |
Сарафово | 11.2°C | 12.4°C | 7.6°C |
Золотые пески | 11.2°C | 12.3°C | 8.3°C |
Равда | 11.2°C | 12.8°C | 8.8°C |
Бургас | 11.1°C | 12.2°C | 7.3°C |
Заозерное | 11.1°C | 11.4°C | 9.0°C |
Елените | 11.1°C | 12.8°C | 8.9°C |
Варна | 11.1°C | 12.4°C | 8.5°C |
Святой Влас | 11.1°C | 12.7°C | 8.7°C |
Солнечный берег | 11.0°C | 12.7°C | 8.6°C |
Крайморие | 11.0°C | 12.0°C | 7.1°C |
Несебр | 11.0°C | 12.7°C | 8.6°C |
Феодосия | 11.0°C | 11.0°C | 9.3°C |
Албена | 11.0°C | 12.1°C | 8.1°C |
Балчик | 11.0°C | 12.2°C | 8.2°C |
Шкорпиловци | 10.8°C | 12.5°C | 8.6°C |
Обзор | 10.8°C | 12.6°C | 8.8°C |
Каварна | 10.8°C | 12.3°C | 8.4°C |
Бяла | 10.8°C | 12.7°C | 8.8°C |
Приморский | 10.4°C | 10.5°C | 9.0°C |
Констанца | 9.5°C | 11.2°C | 6.7°C |
Мамая | 9.5°C | 11.2°C | 6.7°C |
Мангалия | 9.3°C | 11.9°C | 7.8°C |
Эфорие Норд | 9.1°C | 11.8°C | 7.3°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Чёрного моря с наиболее теплым морем в данный момент.